| ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·® ¶Ç´Â Áß·® | 3.5mL |
|---|---|
| Á¦Ç° ÁÖ¿ä »ç¾ç | ¸ðµç ÇǺΠŸÀÔ¿¡ »ç¿ë °¡´ÉÇϳª, ÇǺΰ¡ Áö³ªÄ¡°Ô ¹Î°¨ÇÑ ÆíÀ̽öó¸é »ç¿ëÀ» ±ÇÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
| »ç¿ë±âÇÑ ¶Ç´Â °³ºÀ ÈÄ »ç¿ë±â°£ | °³ºÀ ÈÄ Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 12°³¿ù À̳», Á¦Á¶¿¬¿ùÀÏÀº Á¦Ç°º°·Î »óÀÌÇϹǷΠÆÇ¸ÅÀÚ¿¡°Ô »óǰ Q&A µîÀ¸·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
| »ç¿ë¹æ¹ý | ±Ø¼Ò·®, 3ÀÏ¿¡ ÇÑ ¹ø, ¼Ó´«½ç '¸ð' Áß°£ ºÎÀ§¿¡ °¡·Î·Î ÇÑ ¹ø¸¸ ¾³ ±×¾î »ç¿ëÇØÁÖ¼¼¿ä. »ç¿ë ½Ã, °í³óÃà ¿µ¾çÁ¦°¡ ÃÖ´ëÇÑ ´« ÁÖº¯ºÎ (¼ÒÀ§ ¸»ÇØ ´« µÎµ¢ÀÌ ºÎºÐ)¿¡ ´êÁö ¾Ê°Ô ÇØÁÖ¼¼¿ä. Á¦Ç°Àº ¼Ó´«½ç ¿µ¾çÁ¦ Á¦Ç°À¸·Î, ½ºÅ² Äɾî Á¦Ç°ÀÌ ¾Æ´Ï¹Ç·Î ¼Ó´«½ç '¸ð'¿¡¸¸ »ç¿ëÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. |
| ÈÀåǰÁ¦Á¶¾÷ÀÚ, ÈÀåǰåÀÓÆÇ¸Å¾÷ÀÚ ¹× ¸ÂÃãÇü ÈÀåǰÆÇ¸Å¾÷ÀÚ | ¸®¹ÙÀÌÅ»·¡½¬ÄÚ¸®¾Æ |
| Á¦Á¶±¹ | ¹Ì±¹ (U.S.A.) |
| »ç¿ëÇÒ ¶§ÀÇ ÁÖÀÇ»çÇ× | ´«¿¡ µé¾î°¡Áö ¾Êµµ·Ï ÁÖÀÇÇϽʽÿÀ. Á¦Ç°ÀÌ ´«¿¡ µé¾î°£ °æ¿ì Áï½Ã ¹°·Î ÃæºÐÈ÷ ¾Ä¾î³»½Ê½Ã¿À. ¼Õ»óµÇ¾ú°Å³ª ÀÚ±ØÀÌ ÀÖ´Â ÇǺο¡´Â »ç¿ëÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. ¶ÇÇÑ ÀӽŠÁßÀ̰ųª ¼öÀ¯ ÁßÀÎ °æ¿ì, ¶Ç´Â ³ì³»ÀåÀ̳ª ¾Ï Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê´Â °ÍÀ» ±ÇÀåÇÕ´Ï´Ù. ¾È±¸°ÇÁ¶Áõ, ¾È±¸ °¨¿°, ´Ù·¡³¢ ¶Ç´Â ±âŸ ¾È°ú ÁúȯÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â »ç¿ëÀ» ±ÇÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. »ç¿ë Áß ºÓ¾îÁü, ÀÚ±Ø ¶Ç´Â ±âŸ ¿øÇÏÁö ¾Ê´Â Áõ»óÀÌ ³ªÅ¸³ª¸é Áï½Ã »ç¿ëÀ» Áß´ÜÇϽʽÿÀ. Áõ»óÀÌ Áö¼ÓµÉ °æ¿ì ÀÇ·áÁøÀÇ Áø·á¸¦ ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. ÀÌ ÈÀåǰ¿¡´Â ÇÁ·Î½ºÅ¸±Û¶õµò À¯»çü(Prostaglandin Analogue)·Î ºÐ·ùµÇ´Â ¼ººÐÀÌ ¼Ò·® ÇÔÀ¯µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¸®¹ÙÀÌÅ»·¡½¬¢ç ¾îµå¹ê½º¸¦ »ç¿ë¹ý¿¡ µû¶ó ¿Ã¹Ù¸£°Ô »ç¿ëÇÒ °æ¿ì Á¦Ç°ÀÌ ´« ¾ÈÀ¸·Î µé¾î°¡Áö ¾Ê¾Æ¾ß Çϸç, µû¶ó¼ ´« ÀÚü¿¡´Â ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡Áö ¾Ê¾Æ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ´Ù¸¸ ¸Å¿ì ¼Ò¼öÀÇ »ç¿ëÀÚ¿¡¼ ´ÙÀ½°ú °°Àº Áõ»óÀÌ º¸°íµÈ ¹Ù ÀÖ½À´Ï´Ù. ¤ýÀϽÃÀûÀÎ ´«ÀÇ ÃæÇ÷(ºÓ¾îÁü) ¤ý´« ¶Ç´Â ´«²¨Ç®ÀÇ ºÎ±â ¤ý°¡·Á¿ò ¤ý´«ÀÇ È²ö°Å¸² ¶Ç´Â ÀÛ¿°¨ ¤ý¾È±¸°ÇÁ¶Áõ ¤ý´«¹° Áõ°¡ ¤ý´Ù·¡³¢ ¤ý¼Ó´«½ç ¶óÀÎ ÇǺÎÀÇ ÀϽÃÀûÀÎ »ö¼ÒÄ§Âø(ÇǺΰ¡ ¾îµÎ¿öÁü) ¤ý´« ÁÖÀ§ Áö¹æ °¨¼Ò(Periorbital Fat Loss) ¤ý¼Ó´«½ç Å»¶ô ´Ù¸¸, ÀÌ·¯ÇÑ ¹ÝÀÀÀÌ ¸®¹ÙÀÌÅ»·¡½¬¢ç ¾îµå¹êµå Á¦Ç° ¶§¹®ÀÎÁö, ¶Ç´Â ´Ù¸¥ ¿äÀο¡ ÀÇÇØ ¹ß»ýÇÑ °ÍÀÎÁö´Â È®ÀεÇÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ ºÎÀÛ¿ëÀÌ ¿ì·ÁµÇ´Â °æ¿ì¿¡´Â »ç¿ëÇÏÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. ¾î¸°ÀÌÀÇ ¼ÕÀÌ ´êÁö ¾Ê´Â °÷¿¡ º¸°üÇϽʽÿÀ. |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 02-498-0010 |




